Буры перфоратор SDS, буры sds, буры sds-plus

Режущая кромка оснащена твердосплавной напайкой, тело сверла изготовлено из закаленной стали. Четыре спирали способствуют эффективному удалению пыли и отходов, увеличивают скорость и улучшают прочность сверла. Используется для сверления сплошного и ячеистого бетона (железобетона), кирпича, камня, гранита, керамики, мрамора и т.п.
Прайс лист:
| SDS + (FANGDA) 5*110 | 4,08 | 3,96 | 3,84 |
| SDS + (FANGDA) 5*160 | 4,08 | 3,96 | 3,84 |
| SDS + (FANGDA) 6*110 | 4,08 | 3,96 | 3,84 |
| SDS + (FANGDA) 6*160 | 4,28 | 4,15 | 4,02 |
| SDS + (FANGDA) 6*210 | 5,54 | 5,37 | 5,21 |
| SDS + (FANGDA) 6*260 | 7,29 | 7,07 | 6,86 |
| SDS + (FANGDA) 8*110 | 4,76 | 4,62 | 4,48 |
| SDS + (FANGDA) 8*160 | 4,96 | 4,81 | 4,66 |
| SDS + (FANGDA) 8*210 | 6,42 | 6,22 | 6,04 |
| SDS + (FANGDA) 8*260 | 8,75 | 8,49 | 8,23 |
| SDS + (FANGDA) 8*400 | 10,69 | 10,37 | 10,06 |
| SDS + (FANGDA) 8*460 | 13,61 | 13,20 | 12,80 |
| SDS + (FANGDA) 10*160 | 5,35 | 5,19 | 5,03 |
| SDS + (FANGDA) 10*210 | 7,00 | 6,79 | 6,58 |
| SDS + (FANGDA) 10*260 | 9,14 | 8,86 | 8,60 |
| SDS + (FANGDA) 10*310 | 10,69 | 10,37 | 10,06 |
| SDS + (FANGDA) 10*350 | 12,15 | 11,79 | 11,43 |
| SDS + (FANGDA) 10*460 | 17,98 | 17,44 | 16,92 |
| SDS + (FANGDA) 10*600 | 26,24 | 25,46 | 24,69 |
| SDS + (FANGDA) 12*160 | 5,64 | 5,47 | 5,30 |
| SDS + (FANGDA) 12*210 | 7,48 | 7,26 | 7,04 |
| SDS + (FANGDA) 12*260 | 9,72 | 9,43 | 9,15 |
| SDS + (FANGDA) 12*310 | 11,66 | 11,31 | 10,97 |
| SDS + (FANGDA) 12*350 | 13,61 | 13,20 | 12,80 |
| SDS + (FANGDA) 12*400 | 16,04 | 15,56 | 15,09 |
| SDS + (FANGDA) 12*460 | 20,41 | 19,80 | 19,21 |
| SDS + (FANGDA) 12*600 | 28,19 | 27,34 | 26,52 |
| SDS + (FANGDA) 14*210 | 8,36 | 8,11 | 7,87 |
| SDS + (FANGDA) 14*260 | 10,69 | 10,37 | 10,06 |
| SDS + (FANGDA) 14*310 | 14,09 | 13,67 | 13,26 |
| SDS + (FANGDA) 14*350 | 16,52 | 16,03 | 15,55 |
| SDS + (FANGDA) 14*460 | 21,87 | 21,21 | 20,58 |
| SDS + (FANGDA) 14*600 | 32,08 | 31,11 | 30,18 |
| SDS + (FANGDA) 16*350 | 18,95 | 18,39 | 17,83 |
| SDS + (FANGDA) 16*460 | 27,70 | 26,87 | 26,06 |
| SDS + (FANGDA) 16*600 | 34,99 | 33,94 | 32,92 |
| SDS + (FANGDA) 16*1000 | 57,83 | 56,10 | 54,42 |
| SDS + (FANGDA) 18*350 | 25,27 | 24,51 | 23,78 |
| SDS + (FANGDA) 18*460 | 30,13 | 29,23 | 28,35 |
| SDS + (FANGDA) 18*600 | 39,85 | 38,66 | 37,50 |
| SDS + (FANGDA) 18*1000 | 63,18 | 61,28 | 59,45 |
| SDS + (FANGDA) 20*350 | 26,73 | 25,93 | 25,15 |
| SDS + (FANGDA) 20*460 | 33,53 | 32,53 | 31,55 |
| SDS + (FANGDA) 20*600 | 45,68 | 44,31 | 42,98 |
| SDS + (FANGDA) 20*1000 | 69,98 | 67,88 | 65,85 |
| SDS + (FANGDA) 22*350 | 32,08 | 31,11 | 30,18 |
| SDS + (FANGDA) 22*460 | 40,34 | 39,13 | 37,95 |
| SDS + (FANGDA) 22*600 | 51,52 | 49,97 | 48,47 |
| SDS + (FANGDA) 22*1000 | 87,48 | 84,86 | 82,31 |
| SDS + (FANGDA) 24*460 | 45,20 | 43,84 | 42,53 |
| SDS + (FANGDA) 24*600 | 57,35 | 55,63 | 53,96 |
| SDS + (FANGDA) 24*1000 | 96,23 | 93,34 | 90,54 |
| SDS + (FANGDA) 26*600 | 83,59 | 81,08 | 78,65 |
| SDS + (FANGDA) 26*1000 | 102,06 | 99,00 | 96,03 |
| SDS + (FANGDA) 28*1000 | 116,64 | 113,14 | 109,75 |
| SDS + (FANGDA) 30*600 | 90,40 | 87,68 | 85,05 |
| SDS + (FANGDA) 32*460 | 80,68 | 78,26 | 75,91 |
| Наименование | Цена свыше 500грн. | Цена свыше 1000 грн. | Цена свыше 5000грн. |
| Сдс 10 х 110 | 3,93 | 3,81 | 3,66 |
| Сдс 10 х 160 | 4,44 | 4,30 | 4,13 |
| Сдс 10 х 210 | 5,75 | 5,57 | 5,35 |
| Сдс 10 х 260 | 6,96 | 6,75 | 6,48 |
| Сдс 10 х 310 | 9,56 | 9,28 | 8,91 |
| Сдс 10 х 460 | 14,59 | 14,15 | 13,58 |
| Сдс 10 х 600 | 21,25 | 20,61 | 19,79 |
| Сдс 10 х 800 | 35,65 | 34,58 | 33,19 |
| Сдс 12 х 160 | 4,74 | 4,60 | 4,41 |
| Сдс 12 х 210 | 6,75 | 6,55 | 6,29 |
| Сдс 12 х 260 | 7,25 | 7,03 | 6,75 |
| Сдс 12 х 310 | 12,56 | 12,18 | 11,69 |
| Сдс 12 х 460 | 15,26 | 14,80 | 14,21 |
| Сдс 12 х 600 | 21,64 | 20,99 | 20,15 |
| Сдс 12 х 800 | 36,71 | 35,61 | 34,18 |
| Сдс 14 х 210 | 7,15 | 6,93 | 6,66 |
| Сдс 14 х 260 | 8,40 | 8,15 | 7,83 |
| Сдс 14 х 360 | 14,97 | 14,52 | 13,94 |
| Сдс 14 х 460 | 17,39 | 16,87 | 16,19 |
| Сдс 14 х 600 | 25,31 | 24,55 | 23,57 |
| Сдс 14 х 800 | 42,50 | 41,23 | 39,58 |
| Сдс 16 х 1000 | 65,03 | 63,08 | 60,56 |
| Сдс 16 х 210 | 7,92 | 7,68 | 7,38 |
| Сдс 16 х 260 | 10,31 | 10,00 | 9,60 |
| Сдс 16 х 360 | 15,94 | 15,46 | 14,84 |
| Сдс 16 х 450 | 18,84 | 18,27 | 17,54 |
| Сдс 16 х 600 | 29,27 | 28,39 | 27,26 |
| Сдс 16 х 800 | 44,63 | 43,29 | 41,56 |
| Сдс 18 х 1000 | 69,55 | 67,47 | 64,77 |
| Сдс 18 х 210 | 9,85 | 9,56 | 9,18 |
| Сдс 18 х 260 | 12,36 | 11,99 | 11,51 |
| Сдс 18 х 310 | 12,64 | 12,27 | 11,77 |
| Сдс 18 х 360 | 18,55 | 17,99 | 17,27 |
| Сдс 18 х 450 | 20,09 | 19,49 | 18,71 |
| Сдс 18 х 600 | 36,23 | 35,14 | 33,73 |
| Сдс 18 х 800 | 48,78 | 47,32 | 45,43 |
| Сдс 20 х 1000 | 78,48 | 76,13 | 73,08 |
| Сдс 20 х 260 | 14,49 | 14,06 | 13,49 |
| Сдс 20 х 360 | 20,29 | 19,68 | 18,89 |
| Сдс 20 х 450 | 21,25 | 20,61 | 19,79 |
| Сдс 20 х 600 | 39,61 | 38,42 | 36,88 |
| Сдс 20 х 800 | 50,23 | 48,73 | 46,78 |
| Сдс 22 х 1000 | 85,20 | 82,65 | 79,34 |
| Сдс 22 х 450 | 27,53 | 26,71 | 25,64 |
| Сдс 22 х 600 | 47,33 | 45,91 | 44,08 |
| Сдс 22 х 800 | 54,10 | 52,47 | 50,37 |
| Сдс 24 х 1000 | 95,05 | 92,20 | 88,51 |
| Сдс 24 х 450 | 29,75 | 28,86 | 27,71 |
| Сдс 24 х 600 | 48,30 | 46,85 | 44,98 |
| Сдс 24 х 800 | 61,34 | 59,50 | 57,12 |
| Сдс 26 х 450 | 31,88 | 30,92 | 29,68 |
| Сдс 26 х 600 | 57,96 | 56,22 | 53,97 |
| Сдс 28 х 450 | 35,74 | 34,67 | 33,28 |
| Сдс 28 х 600 | 66,65 | 64,65 | 62,07 |
| Сдс 30 х 450 | 44,05 | 42,73 | 41,02 |
| Сдс 30 х 600 | 78,34 | 75,99 | 72,95 |
| Сдс 5 х 110 | 3,38 | 3,28 | 3,15 |
| Сдс 5 х 160 | 3,55 | 3,44 | 3,30 |
| Сдс 6 х 110 | 3,83 | 3,72 | 3,57 |
| Сдс 6 х 160 | 4,03 | 3,91 | 3,75 |
| Сдс 6 х 210 | 5,54 | 5,38 | 5,16 |
| Сдс 6 х 260 | 6,65 | 6,45 | 6,20 |
| Сдс 6 х 310 | 6,76 | 6,56 | 6,30 |
| Сдс 8 х 110 | 3,73 | 3,62 | 3,47 |
| Сдс 8 х 160 | 4,44 | 4,30 | 4,13 |
| Сдс 8 х 210 | 5,64 | 5,48 | 5,26 |
| Сдс 8 х 260 | 6,85 | 6,65 | 6,38 |
| Сдс 8 х 310 | 12,36 | 11,99 | 11,51 |
| Сдс 8 х 460 | 14,59 | 14,15 | 13,58 |
| Сдс TOOLS 10х110 | 3,73 | 3,62 | 3,47 |
| Сдс TOOLS 10х160 | 4,23 | 4,11 | 3,94 |
| Сдс TOOLS 10х260 | 6,55 | 6,36 | 6,10 |
| Сдс TOOLS 10х310 | 7,73 | 7,50 | 7,20 |
| Сдс TOOLS 10х410 | 11,79 | 11,43 | 10,97 |
| Сдс TOOLS 10х460 | 12,08 | 11,71 | 11,24 |
| Сдс TOOLS 10х600 | 19,13 | 18,55 | 17,81 |
| Сдс TOOLS 12х160 | 4,54 | 4,40 | 4,22 |
| Сдс TOOLS 12х210 | 6,35 | 6,16 | 5,91 |
| Сдс TOOLS 12х260 | 6,96 | 6,75 | 6,48 |
| Сдс TOOLS 12х310 | 8,40 | 8,15 | 7,83 |
| Сдс TOOLS 12х460 | 12,36 | 11,99 | 11,51 |
| Сдс TOOLS 12х600 | 20,00 | 19,40 | 18,62 |
| Сдс TOOLS 14х210 | 7,06 | 6,84 | 6,57 |
| Сдс TOOLS 14х260 | 7,82 | 7,59 | 7,29 |
| Сдс TOOLS 14х360 | 11,11 | 10,78 | 10,34 |
| Сдс TOOLS 14х460 | 13,33 | 12,93 | 12,41 |
| Сдс TOOLS 14х600 | 25,12 | 24,36 | 23,39 |
| Сдс TOOLS 16х210 | 7,73 | 7,50 | 7,20 |
| Сдс TOOLS 16х260 | 10,14 | 9,84 | 9,45 |
| Сдс TOOLS 16х360 | 14,01 | 13,59 | 13,04 |
| Сдс TOOLS 16х600 | 28,50 | 27,64 | 26,54 |
| Сдс TOOLS 18х260 | 12,08 | 11,71 | 11,24 |
| Сдс TOOLS 18х360 | 16,91 | 16,40 | 15,74 |
| Сдс TOOLS 18х450 | 20,67 | 20,05 | 19,25 |
| Сдс TOOLS 18х600 | 31,88 | 30,92 | 29,68 |
| Сдс TOOLS 20х450 | 21,78 | 21,13 | 20,28 |
| Сдс TOOLS 20х600 | 37,67 | 36,54 | 35,08 |
| Сдс TOOLS 22х600 | 42,99 | 41,70 | 40,03 |
| Сдс TOOLS 24х450 | 29,75 | 28,86 | 27,71 |
| Сдс TOOLS 24х600 | 48,30 | 46,85 | 44,98 |
| Сдс TOOLS 26х450 | 31,88 | 30,92 | 29,68 |
| Сдс TOOLS 26х600 | 57,96 | 56,22 | 53,97 |
| Сдс TOOLS 28х450 | 33,81 | 32,80 | 31,48 |
| Сдс TOOLS 30х450 | 44,05 | 42,73 | 41,02 |
| Сдс TOOLS 5х160 | 3,53 | 3,42 | 3,29 |
| Сдс TOOLS 6х110 | 3,33 | 3,23 | 3,10 |
| Сдс TOOLS 6х160 | 3,53 | 3,42 | 3,29 |
| Сдс TOOLS 6х210 | 4,94 | 4,79 | 4,60 |
| Сдс TOOLS 6х260 | 6,05 | 5,87 | 5,63 |
| Сдс TOOLS 8х110 | 3,53 | 3,42 | 3,29 |
| Сдс TOOLS 8х160 | 4,03 | 3,91 | 3,75 |
| Сдс TOOLS 8х210 | 5,44 | 5,28 | 5,07 |
| Сдс TOOLS 8х260 | 6,45 | 6,26 | 6,01 |
| Сдс TOOLS 8х310 | 7,25 | 7,03 | 6,75 |
| Сдс TOOLS 8х460 | 11,01 | 10,68 | 10,25 |
