sverlo_kh

Свёрла по металлу с коническим хвостовиком Р6М5 применяются при сверлении серого чугуна, цветных металлов и их сплавов, коррозионно-стойких, высокопрочных и жаропрочных сталей и сплавов, титановых сплавов, а так же других твёрдых материалов на средних и малых скоростях сверления. Свёрла с коническим хвостовиком применяются на стационарных станках, для крепления свёрл используются конические втулки.

 

 

 

Прайс лист:

 

Скачать прайс лист xls.

 

Наименование Цена свыше 500грн. Цена свыше 1000 грн. Цена свыше 5000грн.
Конический хвостовик Ф 20 30,74 30,12 29,51
Конический хвостовик Ф 22 34,47 33,78 33,09
Конический хвостовик Ф 24 44,71 43,82 42,92
Конический хвостовик Ф 25 46,58 45,64 44,71
Конический хвостовик Ф 26 52,16 51,12 50,08
Конический хвостовик Ф 30 83,84 82,16 80,48
Конический хвостовик Ф 32 87,56 85,81 84,06
Конический хвостовик Ф 36 169,53 166,14 162,75
Конический хвостовик Ф 40 199,34 195,35 191,37
Конический хвостовик Ф 50 335,66 328,95 322,24
Конический хвостовик Ф 60 480,82 471,20 461,58
Конический хвостовик Ф 65 716,69 702,35 688,02
Конический хвостовик Ф 70 834,62 817,93 801,24
Конический хвостовик Ф 75 925,34 906,84 888,33
Конический хвостовик Ф 80 1669,25 1635,86 1602,48

 

Обновлено ( 11.04.2010 20:23 )