Полотна, полотно ножовочное, полотно для ножовки по металлу
Прайс лист:
| Полотно [Англия] | 0,84 | 0,82 | 0,78 |
| Полотно [Бразилия] | 0,84 | 0,82 | 0,78 |
| Полотно [Франция] | 0,69 | 0,67 | 0,64 |
| Полотно [Франция] | 0,69 | 0,67 | 0,64 |
| Полотно [Швеция][BNADF-X] | 1,50 | 1,46 | 1,40 |
| Полотно GLOBUS RAM A | 79,66 | 77,27 | 74,18 |
| Полотно KLY-TEK KDT912 двухстор узкое | 0,79 | 0,76 | 0,73 |
| Полотно KLY-TEK KDT912 двухстор узкое | 0,79 | 0,76 | 0,73 |
| Полотно POLAR тип A одностор узкое | 64,24 | 62,31 | 59,82 |
| Полотно POLAR тип B мет/мет широкое | 67,14 | 65,12 | 62,52 |
| Полотно POLAR тип C двухстор узкое | 84,24 | 81,71 | 78,44 |
| Полотно POLAR тип D мет/дерев широкое | 69,55 | 67,47 | 64,77 |
| Полотно TOOLS 12шт [синее] | 5,61 | 5,45 | 5,23 |
| Полотно TOPEX 10A315 150мм 12шт | 3,44 | 3,33 | 3,20 |
| Полотно TOPEX 10A915 530мм лучковое | 5,65 | 5,49 | 5,27 |
| Полотно TOPEX 10A916 610мм лучковое | 6,27 | 6,08 | 5,84 |
| Полотно TOPEX 10A917 760мм лучковое | 7,01 | 6,80 | 6,53 |
| Полотно ММЗ Миасс | 1,31 | 1,27 | 1,22 |
| Полотно НРМ. 65Г | 0,76 | 0,74 | 0,71 |
| Полотно НРМ. 65Г | 0,76 | 0,74 | 0,71 |
| Полотно Саранск | 0,58 | 0,56 | 0,54 |
| Полотно СИЗ [коопер] | 0,76 | 0,74 | 0,71 |
| Полотно Челябинск [МБМ] | 1,06 | 1,03 | 0,99 |
| Полотно ЧМЗ. 65Г | 0,71 | 0,69 | 0,66 |
