Биты, биты ph, биты купить
Прайс лист:
| Насадки STANLEY 784 PH1/2дл._10шт | 81,82 | 79,37 | 76,19 |
| Насадки STANLEY 785 PH2/3дл._10шт | 81,82 | 79,37 | 76,19 |
| Насадки STANLEY 786 PZ1/2дл._10шт | 81,82 | 79,37 | 76,19 |
| Насадки STANLEY 871 шестигр4мм_25шт | 81,82 | 79,37 | 76,19 |
| Насадки STANLEY 942 PH1_25шт | 74,38 | 72,15 | 69,26 |
| Насадки STANLEY 945 PZ1_25шт | 74,38 | 72,15 | 69,26 |
| Насадки STANLEY 946 PH2_25шт | 74,38 | 72,15 | 69,26 |
| Насадки STANLEY 947 PH2дл._10шт | 69,84 | 67,75 | 65,04 |
| Насадки STANLEY 948 PZ2дл._10шт | 59,41 | 57,63 | 55,32 |
| Насадки STANLEY 949 PZ2_25шт | 74,38 | 72,15 | 69,26 |
| Насадки STANLEY 950 PH3_25шт | 74,38 | 72,15 | 69,26 |
Цена за пачку 10шт.
| Бита PH0 | 5,35 | 5,19 | 5,03 |
| Бита PH1 | 5,35 | 5,19 | 5,03 |
| Бита PH2 | 5,35 | 5,19 | 5,03 |
| Бита PH3 | 5,35 | 5,19 | 5,03 |
| Бита TX8 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита TX9 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита TX10 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита TX15 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита TX20 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита TX25 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита TX30 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита TX40 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита PZ0 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита PZ1 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита PZ2 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита PZ3 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита SL3.5 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита SL4 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита SL5.5 | 5,88 | 5,70 | 5,53 |
| Бита PH0 | 10,05 | 9,75 | 9,46 |
| Бита PH1 | 10,05 | 9,75 | 9,46 |
| Бита PH2 | 10,05 | 9,75 | 9,46 |
| Бита PH3 | 10,05 | 9,75 | 9,46 |
| Бита TX25 | 10,05 | 9,75 | 9,46 |
| Бита TX30 | 10,05 | 9,75 | 9,46 |
| Бита PZ0 | 10,05 | 9,75 | 9,46 |
| Бита PZ1 | 10,05 | 9,75 | 9,46 |
| Бита PZ2 | 10,05 | 9,75 | 9,46 |
| Бита PZ3 | 10,05 | 9,75 | 9,46 |
| Бита PH2/PH2 | 11,76 | 11,41 | 11,07 |
| Бита PH2/PH1 | 11,76 | 11,41 | 11,07 |
| Бита PH2 | 11,76 | 11,41 | 11,07 |
| Бита PZ2 | 11,76 | 11,41 | 11,07 |
| Бита PH2 | 12,94 | 12,55 | 12,17 |
| Бита PH2 | 16,04 | 15,56 | 15,09 |
| Бита PH2 | 19,25 | 18,67 | 18,11 |
| Бита PH1 | 22,45 | 21,78 | 21,13 |
| Бита PH2 | 22,45 | 21,78 | 21,13 |
