Уровни, купить строительный уровень
Прайс лист:
| Урoв. TOOLS 30см[82B/FSA03] | 6,52 | 6,32 | 6,07 |
| Урoв. TOOLS 40см[82B/FSA03] | 7,73 | 7,50 | 7,20 |
| Урoв. TOOLS 50см[82B/FSA03] | 8,87 | 8,61 | 8,26 |
| Урoв. TOOLS 60см[82B/FSA03] | 9,56 | 9,28 | 8,91 |
| Урoв. TOOLS 80см[82B/FSA03] | 13,04 | 12,65 | 12,14 |
| Урoв. TОOLS 100см[82B/FSA03] | 15,75 | 15,27 | 14,66 |
| Урoв. TОOLS 120см[82B/FSA03] | 19,11 | 18,54 | 17,80 |
| Урoв. TОOLS 150см[82B/FSA03] | 23,51 | 22,81 | 21,89 |
| Урoв. TОOLS 200см[82B/FSA03] | 30,27 | 29,36 | 28,19 |
| Урoв. ТOOLEX 40см[99B]проф с поворот капсул | 21,74 | 21,08 | 20,24 |
| Урoв. ТOOLEX 60см[99B]проф с поворот капсул | 30,82 | 29,89 | 28,70 |
| Урoв. ТOOLEX 80см[99B]проф с поворот капсул | 37,29 | 36,17 | 34,72 |
| Урoв. ТОOLEX 100см[99B]проф с поворот капсул | 43,57 | 42,26 | 40,57 |
| Урoв. ТОOLEX 120см[99B]проф с поворот капсул | 50,62 | 49,10 | 47,14 |
| Урoв. ТОOLEX 150см[99B]проф с поворот капсул | 60,09 | 58,28 | 55,95 |
| Урoв. ТОOLEX 200см[99B]проф с поворот капсул | 83,08 | 80,58 | 77,36 |
| Урoв. ТОOLEX лазерный [мини с штативом] | 64,72 | 62,78 | 60,27 |
| Урoвень 40см - 3 глазка[двутавровый] | 5,89 | 5,72 | 5,49 |
| Урoвень 50см - 3 глазка[двутавровый] | 8,11 | 7,87 | 7,56 |
| Урoвень 60см - 3 глазка[двутавровый] | 9,56 | 9,28 | 8,91 |
| Урoвень 80см - 3 глазка[двутавровый] | 9,66 | 9,37 | 9,00 |
| Уровень 100см - 3 глазка[двутавровый] | 12,27 | 11,90 | 11,42 |
| Уровень 120см - 3 глазка[двутавровый] | 16,33 | 15,84 | 15,20 |
| Уровень 150см - 3 глазка[двутавровый] | 20,48 | 19,86 | 19,07 |
| Уровень 200см - 3 глазка[двутавровый] | 28,88 | 28,01 | 26,89 |
| Уровень KLY-TEK KST603 400мм магнит | 46,22 | 44,83 | 43,04 |
| Уровень KLY-TEK KST603 400мм магнит | 46,22 | 44,83 | 43,04 |
| Уровень KLY-TEK KST604 500мм магнит | 49,80 | 48,31 | 46,37 |
| Уровень KLY-TEK KST604 500мм магнит | 49,80 | 48,31 | 46,37 |
| Уровень KLY-TEK KST605 600мм магнит | 56,56 | 54,87 | 52,67 |
| Уровень KLY-TEK KST605 600мм магнит | 56,56 | 54,87 | 52,67 |
| Уровень KLY-TEK KST606 800мм магнит | 75,48 | 73,22 | 70,29 |
| Уровень KLY-TEK KST606 800мм магнит | 75,48 | 73,22 | 70,29 |
| Уровень KLY-TEK KST610 1000мм магнит | 86,63 | 84,03 | 80,67 |
| Уровень KLY-TEK KST610 1000мм магнит | 86,63 | 84,03 | 80,67 |
| Уровень KLY-TEK KST612 1200мм магнит | 97,60 | 94,67 | 90,88 |
| Уровень KLY-TEK KST612 1200мм магнит | 97,60 | 94,67 | 90,88 |
| Уровень KLY-TEK KST615 1500мм магнит | 111,13 | 107,80 | 103,49 |
| Уровень KLY-TEK KST615 1500мм магнит | 111,13 | 107,80 | 103,49 |
| Уровень KLY-TEK KST620 2000мм магнит | 150,21 | 145,71 | 139,88 |
| Уровень KLY-TEK KST620 2000мм магнит | 150,21 | 145,71 | 139,88 |
